Izolacyjne betony ogniotrwałe i masy do torkretowania
VITCAST 1200INS i Gun Mix
Bardzo lekki izolacyjny beton ogniotrwały i masa to torkretowania do dodatkowej izolacji. Zwykle stosowana między obudową zewnętrzną a wyłożeniem w kotłach, przewodach kominowych/kominach oraz zastosowaniach niskotemperaturowych, tam gdzie wymagane są materiały lekkie. Produkt | Maksymalna temperatura pracy | Instalowanie | Analiza chemiczna (%) | Gęstość nasypowa (kg/m3) Wysuszona w 110°C | ||
Al2O3 | Fe2O3 | CaO | ||||
1200INS | 1200°C /2190°F | Zalewanie wibracyjne | 34.0 | 11.0 | 20.0 | 775 |
1200INS-GM | 1200°C /2190°F | Natrysk | 34.5 | 10.0 | 19.0 | 850 |
VITCAST 1250INS i Gun Mix
Izolacyjne betony ogniotrwałe i masa do torkretowania lekka - gęstsza i wytrzymalsza niż 1200INS, która może być stosowana w aplikacjach podpodłogowych takich jak piece do wypalania cegieł i podstawy wózków pieców do wypalania. Produkt | Maksymalna temperatura pracy | Instalowanie | Analiza chemiczna (%) | Gęstość nasypowa (kg/m3) Wysuszona w 110°C | ||
Al2O3 | Fe2O3 | CaO | ||||
1250INS-H | 1250°C /2280°F | Ubijanie ręczne | 32.5 | 8.0 | 12.0 | 1000 |
1250INS-V | 1250°C /2280°F | Zalewanie wibracyjne | 32.5 | 8.0 | 12.0 | 1200 |
1250INS-GM | 1250°C /2280°F | Natrysk | 32.5 | 7.5 | 12.0 | 1200 |
VITCAST 1300INS i Gun Mix
Izolacyjne betony ogniotrwałe i masa do torkretowania o średnim ciężarze, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością połączoną z niską gęstością i dobrymi własnościami izolacyjnymi.
Przykłady zastosowania:
Stosowany na podłogi pieców do wypalania, wyłożenia boczne pieców wgłębnych, podtrzonów pieców w zastosowaniach wysokotemperaturowych, stref chłodzenia i przewodów kominowych/kominów tam gdzie wymagana jest odporność na ścieranie i dobra izolacja.
Produkt | Maksymalna temperatura pracy | Instalowanie | Analiza chemiczna (%) | Gęstość nasypowa (kg/m3) Wysuszona w 110°C | ||
Al2O3 | Fe2O3 | CaO | ||||
1300INS-H | 1300°C /2370°F | Ubijanie ręczne | 35.0 | 6.0 | 9.3 | 1240 |
1300INS-V | 1300°C /2370°F | Zalewanie wibracyjne | 35.0 | 6.0 | 9.3 | 1700 |
1300INS-GM | 1300°C /2370°F | Natrysk | 41.0 | 6.5 | 10.0 | 1850 |
VITCAST 1400INS i Gun Mix
Izolacyjne betony ogniotrwałe i masa do torkretowania o średnim ciężarze, o niższej zawartości żelaza i wyższej temperaturze pracy. Mogą być stosowane na środkach pokryw i drzwi, których obwód jest odlewany z materiału o wysokiej wytrzymałości.
Produkt | Maksymalna temperatura pracy | Instalowanie | Analiza chemiczna (%) | Gęstość nasypowa (kg/m3) Wysuszona w 110°C | ||
Al2O3 | Fe2O3 | CaO | ||||
1400INS-H | 1400°C /2550°F | Ubijanie ręczne | 42.0 | 6.1 | 9.5 | 1280 |
1400INS-V | 1400°C /2550°F | Zalewanie wibracyjne | 42.0 | 6.00 | 9.5 | 1700 |
1400INS-GM | 1400°C /2550°F | Natrysk | 41.0 | 6.5 | 10.6 | 1750 |